據不完全統計,2019年全國砂石需求量約200億噸,順應形勢應運而生的機制砂項目是不折不扣的“朝陽產業”,若建成年產達500萬噸的大型機制砂項目,可創造營收約6億元/年,年利潤4000萬元,不但能為社會提供更多就業機會,還能有效緩解天然砂資源的緊張局面,減少天然砂開采量,降低天然砂石開采對環境的影響。
大型機制砂項目生產基地
“我們的機制砂項目,以礦石、治理建筑廢料等為原材料,經過層層破碎以后,加工而成,將替代天然砂。”河南某新材料公司機制砂項目依山而建,傍水運營,原材料就地取材及來自山西、陜西、河北、湖北、河南等地區的建筑廢料,市場需求輻射華中、華北、華東部分省份,展現出廣闊的發展前景。
1、本項目構筑物一覽
序號 | 工程名稱 | 建筑面積 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 破碎車間1 | ≤360m2 | 新建 |
2 | 破碎車間2 | 416m2 | 新建 |
3 | 破碎車間3 | 416m2 | 新建 |
4 | 中轉砂車間 | ≤925m2 | 新建,車間內部設置隔離墻,人車通到分離,隔離墻設置2-2.5m高 |
5 | 中轉庫 | φ40*18m | 新建 |
6 | 篩分車間 | 2000m2 | 新建 |
7 | 洗沙車間 | 1625m2 | 新建 |
8 | 成品車間 | 2975m2 | 新建,車間內部設置隔離墻,人車通到分離,隔離墻設置2-2.5m高 |
9 | 中轉車間 | 1650m2 | 新建 |
10 | 成品筒倉 | φ15*15m | 新建3個,其中2個5-10mm成品骨料倉、1個10-20mm成品骨料倉 |
洗沙車間1、洗沙車間2、成品車間0-5mm機制砂骨料通過車間內部的地下槽經封閉皮帶運輸至筒倉裝車機進行裝車。
2、主要產品介紹
序號 | 產品名稱 | 規格 | 年產量 |
---|---|---|---|
1 | 機制砂骨料 | 0-5mm | 300萬t/a |
2 | 機制砂骨料 | 5-10mm | 50萬t/a |
3 | 機制砂骨料 | 10-20mm | 150萬t/a |
合計 | - | - | 500萬t/a |
中轉料倉
3、主要生產設備配置一覽
序號 | 設備名稱 | 規格/型號 | 數量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 棒條給料機 | ZSW600*150 | 3臺 | 新增,供料 |
2 | 破碎機 | PCZ1920 | 1臺 | 新增,破碎 |
3 | 破碎機 | PCX1220 | 2臺 | 新增,破碎 |
4 | 顎式破碎機 | PE-1200*1500 | 2臺 | 新增,破碎 |
5 | 圓錐破碎機 | SC250S | 3臺 | 新增,破碎 |
6 | 圓錐破碎機 | HPM500 | 4臺 | 新增,破碎 |
7 | 沖擊破碎機 | VSI1263 | 4臺 | 新增,破碎 |
8 | 振動篩 | 3YK1854 | 12臺 | 新增,篩分 |
9 | 振動篩 | 2YK2870 | 2臺 | 新增,篩分 |
10 | 振動篩 | 3YK2870 | 2臺 | 新增,篩分 |
11 | 振動篩 | 2YK2460 | 1臺 | 新增,篩分 |
12 | 輪式洗砂機 | XS3121 | 8臺 | 新增,洗沙 |
控制中心監控顯示
成品筒倉
4、原輔材料及其用量
序號 | 名稱 | 用量 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 礦石、建筑廢料 | 515萬t/a | 堆存于廠區原料倉庫、破碎車間1內 |
上一篇: 一天磨400噸二級粉煤灰的磨粉機設備2022-01-10
下一篇: 時處理300噸煤炭,有沒有柴油機動力移動碎煤機?2022-01-12
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復