球磨機的價格與型號大小成正比,型號越大的、產量越大,價格也越高。時產20噸石英石球磨機多少錢一臺?這我們得看著型號來分析,具體內容請繼續往下看。
時產20噸球磨機現場
紅星機器生產的球磨機,筒體直徑覆蓋范圍為0.9米-5.5米,大中小型都有,可根據選廠規模,再結合球磨機型號以及研磨能力來選擇。一般小型的球磨機產量就在0.65-15t/h,中型的球磨機產量在15-100t/h,大型的球磨機產量則在100-615t/h范圍內。本文介紹的時產20噸石英石球磨機恰好位于中等規模之間,符合產量要求的球磨機型號大致9種,直徑分別為2.1米、2.2米、2.4米,這是這幾個規格球磨機的型號及詳細參數信息,您可參考選購!
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
當然,球磨機的產量并非固定值,還要考慮研磨物料的性質、入磨粒度、出料粒度等因素。
時產20噸石英石球磨機現場
時產20噸石英石球磨機
在市場上,像0.9米、1.2米的小型球磨機售價都較低,價格在5-10幾萬左右;而1.5米球磨機由于筒體長度跨度大(從3米~5.7米),它的價格跨度也比較大(小的20萬左右,大的可能要達到40幾萬)。
以上是關于小型破碎機的價格范圍,那關于直徑為2.1-2.4米的中等規模球磨機的報價,自然只會比上述同長度的球磨機報價高。比如φ2100x3000與φ1500x3000兩款球磨機相比,長度雖然相同,但直徑大了幾圈,在原材料數量、制造工藝難易程度上都有較大的區別,價格肯定也不可同日而語。
2.1x3米球磨機安裝現場
如果您要問時產20噸石英石球磨機具體多少錢一臺,相信任何廠家都沒法給您準確的答案,型號多不好選是一方面,另一方面不同廠家的報價也不一樣,只能說多咨詢幾個廠家參考一下,對比性價比哪個廠家做的更好,我們就選哪個廠家合作。
這就是本篇新聞的全部內容,我們有專業的客服接待和磨礦領域專家,在了解您的基本需求后會免費為您提供選型服務,如果您需要,歡迎點擊在線咨詢聯系紅星機器。
紅星球磨機發貨
上一篇: 一小時破碎160噸電石,破碎機生產線流程怎么設計2022-04-14
下一篇: 處理青石花崗巖的1750液壓圓錐機多少錢2022-04-18
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復