在移動式破碎機系列中,履帶式移動破碎機是個特別的存在,因為它行走用履帶,能自動糾偏、能液壓調節;抓地力強,能爬坡;能遙控操作、能自動生產,可以說是真正意義上實現隨時移動的移動破碎機(輪胎移動破屬于牽引式的半移動)。
履帶移動式破碎機展示
同固定式破碎機市場情況相似,履帶式移動鄂式破碎機也是該系列設備中應用比較多、范圍比較廣的一款設備配置。履帶移動顎式破碎機搭載車載給料系統、顎式破碎機、動力系統(單電、單油、油電混合)、履帶底盤、液壓系統、智能控制柜等,技術上要比其他破碎機(包括輪胎移動破)更高,使用也更加便利。
履帶式移動鄂式破碎機發貨
履帶移動鄂式破碎機處理花崗巖現場
履帶移動鄂式破碎機處理花崗巖現場
履帶式移動鄂式破碎機主要搭載CJ系列歐版顎破,很少搭配其他系列的鄂破,所以型號基本就在CJ96、CJ106、CJ120這幾款顎破上,產能也主要參照這幾款顎破產能范圍。
紅星機器顎式破碎機車間
不同的是,履帶式移動破碎機有五種動力系統分類:全液壓驅動、市電驅動、柴電驅動、直接驅動+液壓驅動、直接驅動+電力驅動,不同的動力系統驅動,履帶移動鄂破在配置上會有一些不一樣的地方,所以這里我們將不同動力系統的履帶移動顎破的型號參數都為您分享,您可根據您的實際情況來選擇決定。
顎破履帶移動破碎站
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
全液壓履帶顎式破碎站
機型參數 | WT96 | WT106 | WT120 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 | 700 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | 4300 | |
料倉容積m³ | 5 | 6.5 | 8 | |
振動喂料機 | 寬×長mm | 950×3800 | 1060×4200 | 1160×4500 |
側皮帶機 | 寬×長mm | 500×4000 | 650×4000 | 650×4500 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | 2500 | |
破碎主機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | |
重量t | 9.8 | 14.5 | 26 | |
驅動方式 | 液壓V帶 | 液壓V帶 | 液壓V帶 | |
主皮帶機 | 寬×長mm | 800×10500 | 1000×11000 | 1200×11500 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | 4000 | |
動力總成 | 破碎機驅動理念 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 |
發動機 | 康明斯163kW | 康明斯264kW | 康明斯264kW | |
運輸外形尺寸 | 長度mm | 13500 | 15100 | 16000 |
寬度mm | 2800 | 2800 | 3100 | |
高度mm | 3500 | 3500 | 3800 | |
重量t | 32 | 42 | 60 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
雙動力履帶顎式破碎站
型號 | WT96-D | WT106-D | Wt120-DP |
整機重量 | 40t | 51t | 67t |
給料機:料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
出土皮帶機:尺寸(寬×長) | 650×4000mm | 650×4000mm | 650×4000mm |
破碎機:型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
主皮帶機:尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
除鐵器型號(選配) | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機:功率 | 185kw | 220kw | 250kw |
整機:功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
隨著科技的發展,目前市場上優秀的國產履帶移動破生產廠家也有多家,其中紅星機器作為一家與國際接軌的礦山機械設備生產廠家,是國內較早一批引進先進技術、有實力完整生產下來的履帶移動破廠家,并在履帶移動鄂破的基礎上,先后研發制造推出了履帶移動反擊破、履帶移動圓錐破、履帶移動細碎機、履帶移動制砂機等設備,完整了覆蓋了履帶系列各種主機搭配,滿足不同用戶的生產加工需要。
紅星機器履帶移動破碎機車間現貨
您如果感興趣投資履帶移動破碎機,一定要來紅星機器廠區考察,這是一家來了就能訂,訂了就能發貨的行動派廠家,任何的語言承諾都稍顯蒼白,只有強悍的執行力才能凸顯這個廠家是否是您的依靠,我們會讓您拭目以待!
上一篇: 小型的混凝土塊再生制砂機多大產量、多少價格?2022-04-21
下一篇: 全套灰巖料制砂設備,時產100-300噸,說說設備組成及價格約多少2022-04-24
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復