分級機設備就是我們通常所說的螺旋分級機,選礦設備的一種,下面我們來仔細了解一下分級機設備。
分級機設備要由傳動裝置、螺旋體、槽體、升降機構、下部支座(軸瓦)和排礦閥組成,我公司生產的分級機設備采用優良技術研發,具有結構簡單、工作可靠、操作方便等特點。
分級機設備廣泛應用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環程分程分流礦沙;重力選礦廠中來分級礦砂和細泥;金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級;洗礦作業中的脫泥、脫水等。
根據螺旋葉片的數量分為單螺旋分級機設備和雙螺旋分級機設備。
根據溢流端的螺旋葉片侵入溢流面深淺程度不同,分為高堰式螺旋分級機設備和沉沒式螺旋分級機設備。
1、高堰式:溢流端螺旋葉片的頂部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面,主要用于溢流粒度為25-120目的礦石分級。
2、沉沒式:溢流端螺旋葉片全部侵入溢流面以下,主要適用于溢流粒度為120-200目的礦石分級。
1、螺旋軸的入水頭、軸頭采用生鐵套,操作可靠。
2、石粉質量易于控制,0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之間可調。
3、在處理物料的時候,可以過濾掉中大的雜料。負壓生產,無粉塵污染,環保。
借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進行機械分級的一種分級設備,能把磨機內磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。
型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 水槽長度(mm ≤) | 電動機功率(kw≤) | 外形尺寸(mm≤) | 機重(t) | |||
傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復